Basándonos en la teoría que brinda cliford grert se intentara hacer una descripción densa sobre un determinado grupo de la sociedad , que en este caso se trata de tribu urbana o subcultura los Candy kids. No sobra aclarar que una descripción densa consiste en recolectar información , entendería y seguidamente explicarla será el proceso a seguir .
viernes, 12 de noviembre de 2010
domingo, 7 de noviembre de 2010
preguntas...
¿Separa usted los desechos contaminantes que produce? | frecuencia absoluta | frecuencia relativa | |||
fracción | decimal | porcentaje | grafico circular | ||
si | 90 | 90/155 | 0.5806 | 58.06% | 209 |
no | 65 | 65/155 | 0.4193 | 41.93% | 151 |
total | 155 | 99.99% |
preguntas...
¿cree que el ser humano con su contaminación puede llegar a exterminar el medio ambiente que hoy nos rodea? | frecuencia absoluta | frecuencia relativa | |||
fracción | decimal | porcentaje | grafico circular | ||
Si | 150 | 150/155 | 0.9677 | 96.77% | 348 |
NO | 5 | 5/155 | 0.0322 | 3.22% | 12 |
Total | 155 | 99.99% |
preguntas...
¿ usa usted bombillas o lamparas ahorradoras de energia? | frecuencia absoluta | frecuencia relativa | |||
fracción | decimal | porcentaje | grafico circular | ||
Si | 140 | 140/155 | 0.9032 | 90.32% | 325.15 |
NO | 15 | 15/155 | 0.0967 | 9.67% | 34.8 |
Total | 155 | 99.99% |
preguntas...
¿Considera que el poder de dios podría hacer que desaparezca la contaminación que hasta hoy crese en nuestro medio ambiente? | frecuencia absoluta | frecuencia relativa | |||
fracción | decimal | porcentaje | grafico circular | ||
Si | 40 | 40/155 | 0.2580 | 25.8% | 93 |
NO | 25 | 25/155 | 0.1612 | 16.12% | 151 |
tal vez | 15 | 15/155 | 0.0967 | 9.67% | 185.8 |
es posible | 75 | 75/155 | 0.4838 | 48.38% | 174.16 |
total | 155 | 99.97% |
preguntas...
¿Saca la basura los días asignados para esto? | frecuencia absoluta | frecuencia relativa | |||
fracción | decimal | porcentaje | grafico circular | ||
si | 150 | 150/155 | 0.96.77 | 96.77% | 348.37 |
no | 5 | 5/155 | 0.0322 | 3.22% | 12 |
total | 155 | 99.99% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)